2019年利辛县总工会公开招聘社会化工会工作者
入围面试人员名单及面试确认通知
一、利辛县总工会公开招聘社会化工会工作者入围面试人员名单
排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 陆飞龙 | 男 | 20190509 | 73.10 | 财会岗位 |
2 | 单洪娟 | 女 | 20190610 | 69.60 | 财会岗位 |
1 | 刘刚 | 男 | 20190104 | 78.10 | 其他岗位 |
2 | 冯振宇 | 男 | 20190430 | 76.00 | 其他岗位 |
3 | 苗家豪 | 男 | 20190211 | 75.30 | 其他岗位 |
4 | 纪玉洁 | 女 | 20190218 | 75.00 | 其他岗位 |
5 | 屈俊强 | 男 | 20190513 | 75.00 | 其他岗位 |
6 | 候寒梅 | 女 | 20190213 | 74.60 | 其他岗位 |
7 | 江凯 | 男 | 20190321 | 73.80 | 其他岗位 |
8 | 董伟 | 女 | 20190207 | 73.40 | 其他岗位 |
9 | 孙文 | 男 | 20190203 | 73.10 | 其他岗位 |
10 | 袁乐平 | 男 | 20190105 | 72.50 | 其他岗位 |
11 | 钱杰星 | 男 | 20190118 | 72.20 | 其他岗位 |
12 | 李宁 | 男 | 20190209 | 72.10 | 其他岗位 |
二、请以上入围面试人员携带本人身份证、笔试准考证于2019年8月2日上午8点至12点到利辛县总工会(原报名处)办理面试确认手续,逾期责任自负,并按成绩向下递补。
利辛县总工会
2019年8月2日
Copyright © 2017 Ren.GuoHeNet.Cn 涡河人 版权所有
闽ICP备19019239号-1
35058302350585
地址:安徽省涡阳县花沟镇姜大庄 EMAIL:ren@guohenet.cn
Powered by PHPYun.